|
Programma
Schema Programma FORUM DELLE RISORSE UMANE 2023 - martedì 14 novembre
Anteprima Forum Hr Live
ANTEPRIMA FORUM HR LIVE
Il 14 novembre a Milano presso il Magna Pars, si svolgerà la serata di anteprima dell’evento riservata esclusivamente agli iscritti alla Community, ai Top Speaker, Partner e Stakeholders.
Presentazione della C-Level Community.
🕝 18:00 | Accoglienza e registrazione |
🕝 19:00 | Saluti di Apertura |
🕝 19:15-20:15 | Exclusive Talk Show | Anteprima Forum Live HR Trends 2024 e oltre: immaginare il People Management del futuro |
🕝 20:30 | Dinner & Forum Live Solo per 300 Ospiti C-Level Community |
Schema Programma FORUM DELLE RISORSE UMANE 2023 - mercoledì 15 novembre
Exclusive
EXCLUSIVE
🕝 09:15-10:15 | Talk Show di Apertura | #Involve Talents HR & Attraction: innovazione organizzativa e cultura aziendale al servizio dell'attrazione di talenti |
🕝 10:20-10:40 | Keynote Speech | In collaborazione con Partner |
🕝 10:45-11:15 | Talk Show | HR & Digital Recruiting | In collaborazione con nCore HR Conduce Enrico Ariotti, CEO & Co-Founder nCore HR |
🕝 11:20-11:40 | Innovation Speech | In collaborazione con Talent.com Keynote Speech Fabio Panella, Director of Sales & Operation SEUR Talent.com |
🕝 11:45-12:30 | Talk Show | In collaborazione con Risorse Intervengono Oscar Correnti, Head of Permanent Division Risorse |
🕝 12:35-12:55 | Innovation Speech | In collaborazione con IG Samsic HR Keynote Speech Stefano Magliole, Sales & Marketing Manager IG Samsic HR |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch |
🕝 15:00-15:45 | Talk Show | In collaborazione con Gility |
🕝 15:50-16:10 | Innovation Speech | In collaborazione con Awair |
🕝 16:15-16:35 | Innovation Speech | In collaborazione con Partner |
🕝 16:40-17:10 | Talk Show | HR & Workplace Oltre l'ufficio: l'impatto dell'hybrid work sul modo in cui pensiamo (e ripenseremo) il luogo di lavoro |
🕝 17:15-17:35 | Innovation Speech | In collaborazione con Logotel Keynote Speech Cristina Favini, Chief Design Officer Logotel |
🕝 17:40-18:25 | Talk Show | HR & Future of Work Tra innovazione organizzativa e interventi legislativi, come sarà il lavoro del futuro? |
Phygital
PHYGITAL
🕝 10:25-10:55 | Phygital Talk | In collaborazione con Challenge Network Conduce Roberto Santori, CEO Challenge Network |
🕝 11:00-11:45 | Phygital Talk | In collaborazione con Giunti Psychometrics Conduce Barbara D'Onofrio, Solution Manager Giunti Psychometrics Claudio Mennini, Chief Revenue Officer Giunti Psychometrics |
🕝 11:50-12:10 | Phygital Speech | In collaborazione con Joinrs L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE INNOVA LA RECRUITING EXPERIENCE Ormai da anni hanno cambiato pelle e si sono digitalizzati, ma ancora oggi gli annunci di lavoro sono statici, poco intuitivi, complessi e non attrattivi, soprattutto per i ragazzi della Generazione Z che perdono più di 11 ore alla settimana a scrollare annunci che non sono in linea con le loro competenze e le loro aspettative. Nonostante la digitalizzazione gli annunci sono sempre un po' uguali a stessi. E se a leggerli arrivasse un algoritmo? Joinrs ha sviluppato un'inedita IA che, basata sulle più aggiornate tecniche di Deep Learning applicate al Natural Language Processing, è in grado di leggere gli annunci di lavoro al posto degli utenti, comprenderli ed ordinarli in base alla compatibilità con i requisiti indicati da colui che cerca lavoro. Gli utenti Joinrs hanno infatti la possibilità di indicare i requisiti che deve avere l'azienda nella quale ambiscono lavorare, come ad esempio il ruolo professionale o l'ambito lavorativo, ma anche altre caratteristiche desiderate, come l'attenzione alla sostenibilità o al work life balance. Tutto questo in diverse lingue, perché Joinrs AI è in grado di leggere al posto dell'utente annunci in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco, comprendere ed interpretare il testo, sintetizzarlo e spiegare velocemente a chi cerca lavoro perché quella posizione è in linea con quanto cerca. Le aziende possono utilizzare la piattaforma per presentarsi e raccontarsi ai giovani secondo i linguaggi e gli standard più attrattivi per la next-gen di lavoratori e ottenere candidature di alta qualità e perfettamente in linea. Keynote Speech Gabriele Giugliano, CEO & Co-Founder Joinrs |
🕝 12:15-13:00 | Phygital Talk | In collaborazione con CleverConnect Conduce Dario D'Odorico, Country Manager CleverConnect |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch La partecipazione è riservata agli Speaker, ai Partner, agli iscritti in presenza all'evento e gli Associati alla C-Level Community. Per informazioni scrivere a giovanni.sacchitelli@foruman.net |
🕝 15:00-15:20 | Phygital Speech | In collaborazione con CleverConnect Keynote Speech Dario D'Odorico, Country Manager CleverConnect |
🕝 15:25-16:25 | Phygital Talk | In collaborazione con Talent.com Conduce Fabio Panella, Director of Sales & Operation SEUR Talent.com |
🕝 16:30-16:50 | Phygital Speech | In collaborazione con Qualtrics Keynote Speech Andrea Montuschi, Employee Experience Strategist Qualtrics |
🕝 16:55-17:40 | Phygital Talk | HR & People Development AVER CURA DEL TALENTO NELL'ERA "DIGITAL": LE ODIERNE SFIDE DEL PEOPLE DEVELOPMENT |
🕝 17:45-18:15 | Phygital Interview | In collaborazione con Babbel Intervengono Nicola Carboni, Team Lead Sales Italia Babbel |
Executive Circle
EXECUTIVE CIRCLE
La sala “Ambrosia” prevede la partecipazione fino a 12 Speaker
• Physical: in presenza le Sessioni "porte chiuse” (senza pubblico presente) di Executive Circle, il format esclusivo in collaborazione con i Partner
Le Sessioni non sono registrate e non saranno pubblicate su comunicazioneitaliana.TV.
🕝 10:50-11:50 | Executive Cirlce | In collaborazione con Partner |
🕝 12:00-13:00 | Executive Cirlce | In collaborazione con Partner |
Tavoli Tematici
TAVOLI TEMATICI
Lo Spazio "Elisir" ospita in un’unica sala più Tavoli Tematici
• Physical: in presenza le sessioni con format “Open Table”
Le Sessioni sono aperte a tutti gli Iscritti Community, che possono prendervi parte attiva con un intervento alla discussione, oppure semplicemente ascoltare.
»» Per informazioni: giovanni.sacchitelli@foruman.net
🕝 10:50-11:50 | Tavolo Tematico | Innovation Promuovere una cultura dell'innovazione |
🕝 12:00-13:00 | Tavolo Tematico | Empowerment Che fine hanno fatto le gerarchie? |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch |
🕝 15:00-16:00 | Tavolo Tematico | Candidate Scarcity Il futuro delle "Grandi Dimissioni" |
Schema Programma FORUM DELLE RISORSE UMANE 2023 - giovedì 16 novembre
Exclusive
EXCLUSIVE
🕝 09:30-10:45 | Talk Show di Apertura | #Retain Talents HR & HAPPINESS: ALLA RICERCA DELLO STAR BENE SUL POSTO DI LAVORO Intervengono Mauro Ghilardi, Chief People and Transformation Officer A2A Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resource South Europe Bosch Italia |
🕝 10:50-11:10 | Keynote Speech | In collaborazione con Partner |
🕝 11:15-12:00 | Talk Show | In collaborazione WellMAKERS by BNP PARIBAS Group |
🕝 12:05-12:25 | Innovation Speech | In collaborazione con Edenred |
🕝 12:30-13:00 | Exclusive Interview | In collaborazione con Arval Italia (Gruppo BNP Paribas) |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch |
🕝 15:00-15:20 | Innovation Speech | In collaborazione con Partner |
🕝 15:25-16:10 | Talk Show | HR & Worklife Balance EQUILIBRIO VITA-LAVORO, A CHE PUNTO SIAMO? È un fatto noto e molto discusso che le nuove modalità di lavoro abbiano reso più labile il confine - temporale, ma anche mentale - che separa il lavoro dalla vita privata. Può questo fenomeno avere delle ricadute negative in termini di produttività del lavoratore? O è piuttosto il contrario? In questo talk show saranno messe a confronto le esperienze di diverse aziende, per ascoltare e apprendere com'è stato gestito da questo punto di vista il fenomeno del lavoro ibrido. Intervengono Cristina De Los Reyes, Human Resources Director Italy La Prairie Switzerland |
🕝 16:15-16:35 | Innovation Speech | In collaborazione con Partner |
🕝 16:40-17:25 | Talk Show | HR & Internal Communication |
🕝 17:30-17:50 | Innovation Speech | In collaborazione con Partner |
Phygital
PHYGITAL
🕝 10:35-11:35 | Phygital Talk | In collaborazione con Gympass |
🕝 11:40-12:00 | Phygital Speech | In collaborazione con Top Employers Institute |
🕝 12:05-12:35 | Phygital Talk | HR & Corporate Culture Il People Management alle prese con M&A: come coniugare diversità, inclusione e cultura organizzativa Intervengono Alessandra Rizzi, Head of Human Resources & Organization Zurich Bank Italia |
🕝 12:40-13:00 | Phygital Speech | In collaborazione con Altroconsumo |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch La partecipazione è riservata agli Speaker, ai Partner, agli iscritti in presenza all'evento e gli Associati alla C-Level Community. |
🕝 15:00-15:45 | Phygital Talk | HR & Employee Experience FIDUCIA, ENGAGEMENT, INCLUSIONE: LA RICETTA PER UN PROGETTO DI EMPLOYEE EXPERIENCE DI SUCCESSO |
🕝 15:50-16:10 | Trend Topic | In collaborazione con Partner |
🕝 16:15-17:00 | Phygital Talk |
🕝 17:05-17:25 | Phygital Speech | In collaborazione con Partner |
Executive Circle
EXECUTIVE CIRCLE
La sala “Ambrosia” prevede la partecipazione fino a 12 Speaker
• Physical: in presenza le Sessioni "porte chiuse” (senza pubblico presente) di Executive Circle, il format esclusivo in collaborazione con i Partner
Le Sessioni non sono registrate e non saranno pubblicate su comunicazioneitaliana.TV.
🕝 10:50-11:50 | Executive Circle | In collaborazione con Partner |
🕝 12:00-13:00 | Executive Circle | In collaborazione con Partner |
Tavoli Tematici
TAVOLI TEMATICI
Lo Spazio "Elisir" ospita in un’unica sala più Tavoli Tematici
• Physical: in presenza le sessioni con format “Open Table”
Le Sessioni sono aperte a tutti gli Iscritti Community, che possono prendervi parte attiva con un intervento alla discussione, oppure semplicemente ascoltare.
»» Per informazioni: giovanni.sacchitelli@foruman.net
🕝 10:50-11:50 | Tavolo Tematico | Benessere organizzativo Affrontare il burnout |
🕝 12:00-13:00 | Tavolo Tematico | Smart Working Wellbeing & Nuove modalità di lavoro |
🕝 13:00-15:00 | Business Lunch |
🕝 15:00-16:00 | Tavolo Tematico | Sustainability Corporate Social Responsibility & Nuove competenze |
Organizzato da:
In collaborazione con
Official Partner
Main Media Partner
Content Partner
Media Partner
Forum Partner
Partner Associativi
|
|
|